B: Bautismos
M: Matrimonios
AC: Actas Matrimoniales
C: Confirmaciones
D: Defunciones
↑: AT/Acceso a la transcripción
| LIBRO | COMIENZA EL/EN | FINALIZA EL/EN | OBSERVACIONES | VER |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 12/01/1818 | 26/12/1835 | Faltan actas desde 05/1825 a 08/1831 | AT |
| B2 | 27/03/1836 | 03/04/1847 | ↑ | |
| B3 | 12/04/1847 | 23/09/1869 | ↑ | |
| B4 | 20/09/1869 | 22/08/1879 | ↑ | |
| B4 bis | 12/02/1874 | 15/03/1874 | ||
| B5 | 22/08/1879 | 20/05/1883 | ||
| B6 | 20/05/1883 | 29/09/1886 | ||
| B7 | 29/09/1886 | 03/03/1892 | ||
| B8 | 16/03/1892 | 01/06/1899 | ||
| B9 | FALTA | |||
| B10 | FALTA | |||
| B11 | 30/08/1912 | 30/12/1913 | ||
| B12 | 01/01/1914 | 23/05/1916 | Cuenta con índice | |
| B13 | 23/04/1916 | 31/08/1918 | ||
| B14 | 31/08/1919 | 10/10/1920 | ||
| B15 | 20/10/1920 | 20/02/1928 | ||
| B16 | 01/06/1929 | 05/11/1928 | ||
| B17 | 02/10/1928 | 30/08/1930 | ||
| B18 | 11/09/1930 | 19/06/1935 | ||
| B19 | 19/06/1935 | 25/08/1937 | ||
| B20 | 26/08/1937 | 04/11/1939 | ||
| B21 | 10/11/1939 | 02/09/1941 | ||
| B22 | 04/09/1941 | 11/07/1943 | ||
| M1 | FALTA | |||
| M2 | FALTA | |||
| M3 | FALTA | |||
| M4 | FALTA | |||
| M5 | 07/08/1881 | 15/10/1895 | ||
| M6 | 15/10/1895 | 29/06/1907 | ||
| M7 | 01/07/1907 | 05/08/1910 | ||
| M8 | 05/08/1910 | 01/09/1915 | Cuenta con Índice [DIGITALIZADO] | |
| M9 | 01/07/1907 | 05/08/1910 | ||
| M10 | 11/11/1915 | 29/10/1919 | ||
| M11 | 29/10/1919 | 16/08/1924 | ||
| M11 bis | 16/08/1924 | 08/07/1933 | Posee un Índice Incompleto | |
| M12 | 08/08/1927 | 08/07/1933 | ||
| M13 | 09/12/1944 | 12/08/1950 | ||
| M14 | 19/08/1950 | 10/02/1973 | ||
| AM1 | 1875 | 1886 | ||
| AM2 | 1886 | 1891 | ||
| AM3 | 1891 | 1895 | ||
| AM4 | 1895 | 1898 | ||
| AM5 | 1898 | 1903 | ||
| AM6 | 1904 | 1908 | ||
| AM7 | 1908 | 1911 | ||
| AM8 | 1911 | 1915 | ||
| AM8 bis | 1915 | 1919 | ||
| AM9 | 1913 | 1936 | ||
| AM10 | 1919 | 1920 | ||
| AM11 | 1920 | 1921 | ||
| AM12 | 1921 | 1923 | ||
| AM13 | 1923 | 1924 | ||
| AM14 | 1924 | 1927 | ||
| C1 | FALTA | |||
| C2 | FALTA | |||
| C3 | 1914 | 1918 | ||
| C4 | 1923 | 1936 | ||
| D1 | FALTA | |||
| D2 | 22/03/1836 | 10/01/1859 | Piedra Blanca | AT |
| D3 | 12/07/1858 | 31/12/1886 | Cuenta con Índice de Defunciones y Exptes Matrimoniales | ↑ |
| D4 | 09/04/1861 | 28/11/1886 | Piedra Blanca | ↑ |
| D5 | 1887 | 1898 | ||
| D6 | 01/01/1878 | 17/01/1884 | La Lomita | ↑ |
.png)